地址:無錫市錫山區(qū)張涇鎮(zhèn)錫東大道8號
手機(jī): 13395106571
電話:0510-83219970
0510-83219971
傳真:0510-83210909
郵箱:94640572@qq.com
網(wǎng)址:www.zzypt.com
QQ號:94640572

| 輸入軸轉(zhuǎn)速 Input shaft speed (min) | 1480 | 柱塞行程 Plunger stroke (mm) | 66 | |||||
| 齒輪減速比 gear reduction ratio i | 2.761 | 泵速 pump speed(min-1) | 525 | |||||
| 電機(jī)功率 motor power(KW) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 柱塞直徑 diameter of plunger (mm) | ||
| 公稱流量 Nominal flow | 額定壓力 rated pressure (Mpa) | |||||||
| M3/h | L/min | |||||||
| 1.8 | 30 | 45 | -- | -- | -- | -- | 20 | |
| 2.4 | 40 | 35 | 45 | -- | -- | -- | 22 | |
| 3 | 50 | 30 | 40 | 45 | -- | -- | 25 | |
| 3.6 | 60 | 25 | 30 | 40 | 45 | -- | 26 | |
| 4.2 | 70 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 28 | |
| 4.8 | 80 | 18 | 22 | 28 | 35 | 45 | 32 | |
| 5.4 | 90 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 33 | |
| 6.3 | 100 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 | 35 | |

感謝您的關(guān)注,當(dāng)前客服人員不在線,請?zhí)顚懸幌履男畔ⅲ覀儠M快和您聯(lián)系。
感謝留言我們會盡快與您聯(lián)系關(guān)閉提交可以介紹下你們的產(chǎn)品么?
你們是怎么收費(fèi)的呢?
現(xiàn)在有優(yōu)惠活動么?